Aktualisiert am 05.06.2024
Preise ohne Mehrwertsteuer
| Kosten Kitten | |
| Allgemeine Untersuchung | 23,62 € |
| Wurmkur | 13,03 € |
| Entflohen | 11,53 € |
| Impfen | 50,00 € |
| Gesamt ohne Chip | 98,18 € |
| Chippen | 10,00 € |
| Chip | 3,50 € |
| Gesamt mit Chip | 111,68 € |
| Kosten Katze | |
| Allgemeine Untersuchung | 23,62 € |
| Wurmkur | 13,03 € |
| Entflohen | 11,53 € |
| Impfen | 50,00 € |
| Kastration | 120,00 € |
| Chippen | 10,00 € |
| Chip | 3,50 € |
| Gesamt | 231,68 € |
| Kosten Kater | |
| Allgemeine Untersuchung | 23,62 € |
| Wurmkur | 13,03 € |
| Entflohen | 11,53 € |
| Impfen | 50,00 € |
| Kastration | 80,00 € |
| Chippen | 10,00 € |
| Chip | 3,50 € |
| Gesamt | 191,68 € |
Chip: Die Tierhilfe Weidenberg hat die Möglichkeit, die Mikrochips zu einem ermäßigten Preis beim Deutschen Tierschutzbund einzukaufen. Die Kosten für das Chippen belaufen sich normalerweise auf rund 40,00 €.
Bluttest FIP/FIV/FeLV: 100,00 €
Giardienbehandlung: 6,60 € bis 8,36 €
Schmerzmittel: 9,97 €
Antibiotika: 13,37 € bis 15,52 €
Augensalbe: 13,37 € bis 15,87 €
Hinzukommen die Kosten für Katzenfutter und -streu.